Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgbernheim 2020, Stadt Burgbernheim
Vorläufiges Ergebnis, 23.03.2020 09:32:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.164 30,9 %
SPD 7.597 28,7 %
FB 10.678 40,4 %
Stimmberechtigte 2.639 -
Wähler 1.761 66,7 %
Ungültige Stimmen 20 1,1 %
Gültige Stimmen 26.439 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Burgbernheim 2020, Stadt Burgbernheim
Vorläufiges Ergebnis, 23.03.2020 09:32:50

Gewählter Partei
Schuster Stefan CSU
Paulus-Berberich Astrid CSU
Bauerreis Peter CSU
Assel Hartmut CSU
Gundel Jochen CSU
Mollwitz Karl-Otto SPD
Schwarz Martin SPD
Mollwitz Roman SPD
Leberecht Dietmar SPD
Bacher Hannes SPD
Reindler Marcus FB
Wittig Gerhard FB
Birngruber Martin FB
Hauptmann Hans FB
Breitschwerdt Andrea FB
Helgert Johannes FB

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paulus-Berberich Astrid 2 1.375
2 Schuster Stefan 1 1.703
3 Bauerreis Peter 3 902
4 Zeller Volker 7 447
5 Assel Hartmut 4 474
6 Riedel Bernd 11 258
7 Markert Bernd 10 370
8 Gundel Jochen 5 458
9 Heckel Andreas 9 406
10 Oberndörfer Sven 15 168
11 Kreitlein Holger 13 200
12 Döppert-Fenner Katharina 8 425
13 Michalk Stefan 12 218
14 Schor Viola 6 448
15 Hardt Andreas 16 117
16 Breitschwerdt Martin 14 195

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mollwitz Karl-Otto 1 1.887
2 Schwarz Martin 2 864
3 Bacher Hannes 5 553
4 Leberecht Dietmar 4 591
5 Mollwitz Roman 3 672
6 Feindert Kathrin 9 309
7 Glück Martina 13 234
8 Felbinger Marius 11 237
9 Henninger Hans-Martin 6 395
10 Kühn Jonas 8 366
11 Hacker Tanja 15 208
12 Stegmayer Angelika 14 218
13 Bonanaty Heinz 16 149
14 Hildenstein Claudia 11 237
15 Mollwitz Lukas 7 370
16 Bacher Josef 10 307

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwarz Matthias 7 1.919
2 Wittig Gerhard 2 1.035
3 Breitschwerdt Andrea 5 663
4 Reindler Marcus 1 1.098
5 Gundel Lukas 11 449
6 Birngruber Martin 3 938
7 Neumann Sakina 8 564
8 Hauptmann Hans 4 685
9 Hegwein Daniel 10 480
10 Helgert Johannes 6 594
11 Fischer Christine 9 507
12 Oeser René 12 408
13 Engelhardt Lena 16 278
14 Fluhrer Bernd 13 394
15 Prehmus Volker 14 373
16 Corona Daniela 15 293

Wahlbeteiligung: 66,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei