Preisübersicht: Heizstrom
Heizstrom (gesonderte Zählung) | Bruttopreis ab 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Bruttopreis ab 01.01.2024 bis 31.03.2024 | Bruttopreis ab 01.04.2024 |
Energiepreis (HT) in ct/kWh | 52,68 ct/kWh | 48,75 ct/kWh | 38,40 ct/kWh |
Energiepreis (NT) in ct/kWh | 39,54 ct/kWh | 35,62 ct/kWh | 25,26 ct/kWh |
zzgl. Grundpreis in €/Monat | 8,10 €/Monat | 8,10 €/Monat | 8,10 €/Monat |
Heizstrom (gemeinsame Zählung) | Bruttopreis ab 01.01.2023 bis 31.12.2023 | Bruttopreis ab 01.01.2024 bis 31.03.2024 | Bruttopreis ab 01.04.2024 |
Energiepreis (HT) in ct/kWh | 56,78 ct/kWh | 52,86 ct/kWh | 42,51 ct/kWh |
Energiepreis (NT) in ct/kWh | 40,54 ct/kWh | 36,62 ct/kWh | 26,26 ct/kWh |
zzgl. Grundpreis in €/Monat | 8,10 €/Monat | 8,10 €/Monat | 8,10 €/Monat |
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer: 19% ab 01.01.2021
Die Energiepreise enthalten die Stromlieferung sowie die Netznutzung.
Beider gesonderten Zählung des Heizstromes kann ein Wechsel des Stromzählers erforderlich werden. Dadurch können Ihnen zusätzliche Kosten entstehen.
Zu den aufgeführten Preisen bitten wir folgende Hinweise zu beachten:
Schwachlastzeiten (Niedertarifzeiten):
- an Werktagen (Montag mit Freitag) von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr des folgenden Tages,
- an Samstagen von 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr,
- an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen in Burgbernheim von 0.00 Uhr bis 6.00 Uhr des folgenden Tages.
Eine Veränderung oder Teilung der vorgenannten Zeiten entsprechend den Belastungsverhältnissen der elektrischen Anlagen der Stadtwerke bleibt vorbehalten.
Die oben genannten Zeitschaltungen erfolgen in Lastgruppen, so dass die Zeiten jeweils um bis zu +/- 10 Minuten variieren können.