Kommunalwahlen Stadt Burgbernheim vom 16.03.2014
Ergebnisse der Bürgermeisterwahl
Wahlberechtigte: | 2.408
|
Wähler: | 1.517
|
Wahlbeteiligung: | 63,0 % |
Partei/Gruppierung | Kandidat | Stimmen | Prozent |
FREIE BÜRGER | Schwarz Matthias | 1.268
| 88,0 % |
Ergebnisse der Wahl zum Stadtrat Burgbernheim
Wahlberechtigte: | 2.408 |
Wähler: | 1.520
|
Wahlbeteiligung: | 63,1 % |
Partei/Gruppierung | Stimmen | Prozent | Sitze |
CSU | 14.854
| 35,3 % | 6 |
SPD | 10.660 | 25,3 % | 4 |
FREIE BÜRGER | 16.569 | 39,4 % | 6 |
Die rot dargestellten Bewerber wurden in den Stadtrat gewählt.
CSU | Stimmen | |
101 | Greber Nikolaus, Geschäftsführer | 639 |
102 | Schuster Stefan, Polizeihauptkommissar, Stadtratsmitglied
| 2.196 |
103 | Zeller Volker, Wirtschaftsinformatiker (IHK) | 980 |
104 | Paulus Astrid, Zahnärztin | 908 |
105 | Bauerreis Peter, Maschinenbaumeister, Stadtratsmitglied | 1.588 |
106 | Assel Hartmut, Leiter Arbeit und Tagesstruktur | 865 |
107 | Dasch Dietmar, Landwirt, Schwebheim | 754 |
108 | Riedel Bernd, Ingenieur, Buchheim | 468 |
109 | Markert Bernd, Landwirt, Feuerwehrkommandant, Pfaffenhofen | 662 |
110 | Baumann Uwe, technischer Betriebswirt | 467 |
111 | Wiesinger Helmut, Schreinermeister | 634 |
112 | Heckel Andreas, Heizung-Sanitär-Meister | 541 |
113 | Naumann Wilfried, Hauptflugleiter | 142 |
114 | Hardt Andreas, Industriemeister (Metall) | 306 |
115 | Horn Elisabeth, Lehrerin, Schwebheim | 500 |
116 | Müller Markus, Fachlehrer, Buchheim | 325 |
117 | Klein Bernd, Gärtnermeister | 317 |
118 | Kirsch Ursula, Bankkauffrau | 389 |
119 | Michalk Stefan, Dipl.-Ingenieur Agrar | 433 |
120 | Gundel Jochen, Schreiner, Schwebheim | 504 |
121 | Schmidt Markus, Abteilungsleiter, Buchheim | 246 |
122 | Schumann Horst, Zimmermann | 102 |
123 | Schuster Simon, Auszubildender | 189 |
124 | Breitschwerdt Martin, Technischer Obersekretär | 468 |
125 | Dr. Krause Matthias, Arzt | 231 |
SPD | Stimmen | |
201 | Bacher Josef, Polizeibeamter a.D., Stadtratsmitglied | 1.237 |
202 | Mollwitz Karl-Otto, Fachpfleger für Intensiv- und Anästhesiemedizin, Stadtratsmitglied | 1.942 |
203 | Leberecht Dietmar, Sozialpädagoge, Stadtratsmitglied | 862 |
204 | Blaser Andrea, Bürokauffrau | 476 |
205 | Schwarz Martin, Agrarbetriebswirt | 920 |
206 | Feindert Kathrin, Krankenschwester | 343 |
207 | Bacher Hannes, selbständiger Dipl.-Ingenieur (FH) Holzbau | 706 |
208 | Glück Martina, Dipl.-Ingenieurin (FH), kaufmännische Angestellte | 407 |
209 | Musch Thomas, selbständiger Handelsvertreter | 277 |
210 | Hacker Tanja, Verkäuferin | 319 |
211 | Knoop Helmut, Raumausstattermeister | 158 |
212 | Hildenstein Claudia, Heilerziehungspflegerin | 331 |
213 | Bonanaty Heinz, Gebäudereiniger | 153 |
214 | Leberecht Angelika, Altenpflegehelferin | 220 |
215 | Dippold Dieter, Krankenpfleger | 172 |
216 | Felbinger Martin, Großhandelskaufmann | 211 |
217 | Henninger Hans-Martin, Fachlehrer | 424 |
218 | Rohler Thomas, Musiker | 349 |
219 | Kleinschroth Bernd, Maurermeister | 215 |
220 | Blaser Bernhard, Ingenieur Holztechnik | 123 |
221 | Mollwitz Lukas, Auszubildender | 262 |
222 | Gundel Armin, Umweltschutzingenieur | 304 |
223 | Billenstein Matthias, Textilveredler | 142 |
224 | Rachinger Martin, Formenbauer | 107 |
Freie Bürger Burgbernheim | Stimmen | |
501 | Wittig Gerhard, Kriminalhauptkommissar, Stadtratsmitglied | 1.783 |
502 | Birngruber Martin, Gastwirt | 1.293 |
503 | Assel Günter, selbständiger Elektromeister, Stadtratsmitglied | 1.104 |
504 | Reindler Marcus, Dipl.-Betriebswirt (FH), kaufmännischer Angestellter, Stadtratsmitglied | 1.362 |
505 | Staudinger Werner, Dipl.-Ingenieur (FH), Bauunternehmer, Stadtratsmitglied | 868 |
506 | Hauptmann Hans, Schulrat | 952 |
507 | Kempf Silke, selbständige Reiseverkehrs- kauffrau, Stadtratsmitglied | 820 |
508 | Prehmus Volker, Industriemeister Metall, Feuerwehrkommandant | 831 |
509 | Reißler Volker, selbständiger Zentral-Heizungs- und Lüftungsbaumeister | 323 |
510 | Gundel Lukas, Fachinformatiker, Schwebheim | 440 |
511 | Knauer Peter, Lebensmittelüberwachungs- beamter, Buchheim | 340 |
512 | Neumann Sakina, Laborantin | 421 |
513 | Ußmüller Frank, Verkaufsberater Außendienst | 407 |
514 | Oeser Renè, selbstständiger Fliesenleger | 545 |
515 | Kachelrieß Simone, Industrietechnologin | 402 |
516 | Sauerhammer Markus, Schichtführer | 415 |
517 | Fluhrer Bernd, Maschinenbaumechanikermeister | 538 |
518 | Dehner Birgit, Dipl.-Ingenieurin (FH), Architektin | 480 |
519 | Steffen Markus, Maschineneinsteller | 185 |
520 | Ehrmann Martin, Kraftfahrzeugmechaniker | 158 |
521 | Krause Thomas, Industrieelektroniker | 215 |
522 | Meyer Dieter, Anlagenmechaniker für Heizung und Sanitär | 259 |
523 | Obermeier Wolfgang, selbständiger Kraftfahrzeugmeister | 440 |
524 | Kretschmer Holger, Abteilungsleiter Lager- und Produktionslogistik | 146 |
525 | Poschner Peter, Kaufmann | 176 |
526 | Höhn Karl-Heinz, Industriemeister | 265 |
527 | Kleinschroth Stefan, Raumausstattermeister | 267 |
528 | Meyer Rudolf, selbständiger Radio- und Fernsehtechnikermeister, Buchheim | 454 |
529 | Nähr Jürgen, Fertigungsleiter | 183 |
530 | Oeser Reiner, Vorarbeiter | 205 |
531 | Zeeb Wilhelm, Rentner | 109 |
532 | Pfeiffer Siegfried, Lagerist | 183 |
weitere Übersichten und Aufstellungen zum Herunterladen:
Uebersicht-Stimmen-der-einzelnen-Kandidaten.pdf
Verteilung-der-Sitze-nach-Hare-Niemeier.pdf
Stimmzettel-Buergermeister-16032014.pdf
Stimmzettel-Stadtrat-16032014.pdf