012 - Briefwahl Burgbernheim II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgbernheim 2020, 012 - Briefwahl Burgbernheim II
Vorläufiges Ergebnis, 23.03.2020 09:32:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.755 28,0 %
SPD 2.054 32,7 %
FB 2.467 39,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 402 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 %
Gültige Stimmen 6.276 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paulus-Berberich Astrid 2 395
2 Schuster Stefan 1 452
3 Bauerreis Peter 3 213
4 Zeller Volker 7 92
5 Assel Hartmut 4 114
6 Riedel Bernd 11 29
7 Markert Bernd 10 43
8 Gundel Jochen 5 38
9 Heckel Andreas 9 88
10 Oberndörfer Sven 15 51
11 Kreitlein Holger 13 55
12 Döppert-Fenner Katharina 8 45
13 Michalk Stefan 12 49
14 Schor Viola 6 39
15 Hardt Andreas 16 15
16 Breitschwerdt Martin 14 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mollwitz Karl-Otto 1 605
2 Schwarz Martin 2 257
3 Bacher Hannes 5 107
4 Leberecht Dietmar 4 142
5 Mollwitz Roman 3 162
6 Feindert Kathrin 9 66
7 Glück Martina 13 63
8 Felbinger Marius 11 61
9 Henninger Hans-Martin 6 134
10 Kühn Jonas 8 78
11 Hacker Tanja 15 40
12 Stegmayer Angelika 14 58
13 Bonanaty Heinz 16 29
14 Hildenstein Claudia 11 68
15 Mollwitz Lukas 7 101
16 Bacher Josef 10 83

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwarz Matthias 7 473
2 Wittig Gerhard 2 228
3 Breitschwerdt Andrea 5 152
4 Reindler Marcus 1 330
5 Gundel Lukas 11 63
6 Birngruber Martin 3 242
7 Neumann Sakina 8 108
8 Hauptmann Hans 4 197
9 Hegwein Daniel 10 53
10 Helgert Johannes 6 136
11 Fischer Christine 9 107
12 Oeser René 12 90
13 Engelhardt Lena 16 48
14 Fluhrer Bernd 13 105
15 Prehmus Volker 14 74
16 Corona Daniela 15 61
Download der Grafik als SVG-Datei