Gebühren, Beiträge und Steuern
Gebühren | |
Abwassergebühr | bis 31.12.2023 3,20 €/m³ ab 01.01.2024 2,60 €/m³ |
Wassergebühr (incl. 7% MwSt.) | bis 31.12.2023 2,78 €/m³ ab 01.01.2024 3,10 €/m³ |
Jahresfischereischein | 22,50 € |
Führungszeugnis | 13,00 € |
Antrag auf Erteilung eines Führerscheines | 5,10 € |
An-, Ab-, Ummeldung | kostenlos |
Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 € |
Personalausweis (bis 24 Jahre) | 22,80 € |
Personalausweis | 37,00 € |
Reisepass (bis 24 Jahre) | 37,50 € |
Reisepass (ab 24 Jahre) | 60,00 € |
Kinderausweis (nur bis 12 Jahre) | 13,00 € |
vorübergehende Gaststättenerlaubnis | 30,00 € |
Müllgebühren (Landkreis) incl. 10 Leerungen/Jahr | |
80 Liter-Tonne | 132,00 €/Jahr |
80 Liter-Tonne zusätzliche Leerung | 3,10 €/Leerung |
120 Liter-Tonne | 148,32 €/Jahr |
120 Liter-Tonne zusätzliche Leerung | 3,62 €/Leerung |
240 Liter-Tonne | 216,60 €/Jahr |
240 Liter-Tonne zusätzliche Leerung | 5,52 €/Leerung |
1.100 Liter-Tonne | 718,68 €/Jahr |
1.100 Liter-Tonne zusätzliche Leerung | 25,80 €/Leerung |
120 Liter-Biotonne | 3,80 €/Monat |
weitere Informationen und Formulare | |
Beiträge | |
Herstellungsbeitrag für Wasserversorgung | |
je Quadratmeter Grundstücksfläche, zuzüglich 7% MwSt. | 0,72 €/m² |
je Quadratmeter Geschossfläche, zuzüglich 7% MwSt. | 3,46 €/m² |
Herstellungsbeitrag für Abwasserentsorgung | |
je Quadratmeter Grundstücksfläche | 1,47 €/m² |
je Quadratmeter Geschossfläche | 12,53 €/m² |
Steuern | |
Hundesteuer | 50,00 € |
Gewerbesteuer (Hebesatz) | 320 % |
Grundsteuer A (Hebesatz) | 450 % |
Grundsteuer B (Hebesatz) | 450 % |